Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Nuvola3 Comfort HT
Kondenzačný plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, inteligentná regulácia v cene kotla umožňuje reguláciu pre 2 vykurovacie okruhy.
- 2 výkonové verzie 24 kW a 33 kW
- vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač (bojler) TÚV 45 litrov
- odnímateľný ovládací panel s LCD displejom
- vysoká účinnosť až 109,8 %
- energetická úspora až 30 %
- emisia trieda NOx5
- autodiagnostika porúch
- elektrické krytie IPX5D
- elektronika Siemens
- široká modulácia výkonu v okruhu vykurovania 1:6
- možnosť pripojenia k solárnemu systému BAXI
Kondenzačný plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, inteligentná regulácia v cene kotla umožňuje reguláciu pre 2 vykurovacie okruhy.
- 2 výkonové verzie 24 kW a 33 kW
- vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač (bojler) TÚV 45 litrov
- odnímateľný ovládací panel s LCD displejom
- vysoká účinnosť až 109,8 %
- energetická úspora až 30 %
- emisia trieda NOx5
- autodiagnostika porúch
- elektrické krytie IPX5D
- elektronika Siemens
- široká modulácia výkonu v okruhu vykurovania 1:6
- možnosť pripojenia k solárnemu systému BAXI
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | |||
| turbo | |||
| Názov | NUVOLA3 COMFORT HT 240 | NUVOLA3 COMFORT HT 330 | |
| Vhodný do zostavy | |||
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 75/60°C | (kW) | 20 | 28 |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | (kW) | 21,6 | 30,3 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 4 | 9,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 4,3 | 10,2 |
| Menovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 24 | 33 |
| Spotreba pri menovitom výkone | (kWh) | 20,5 | 28,9 |
| Spotreba pri redukovanom výkone | (kWh) | 4,1 | 9,7 |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 25 - 80 | 25 - 80 |
| Rozsah regulácie TUV | (°C) | 35 - 60 | 35 - 60 |
| Minimálny prietok TUV | (l/min) | 2 | 2 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | 13,8 | 18,9 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | 9,8 | 15,8 |
| Špecifický prietok TUV | (l/min) | 16,6 | 19,5 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 | 100/60 |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80 | 80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 150 | 160 |
| Hmotnosť | (kg) | 65 | 67 |
| Rozměry | |||
| Výška | (mm) | 950 | 950 |
| Šírka | (mm) | 600 | 600 |
| Hĺbka | (mm) | 466 | 466 |
