Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Prime Storage HT
PRIME HT Storage je závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným nerezovým bojlerom 45l.
PRIME HT je k dispozícii vo výkonovom rade od 24 kW, je teda vhodný pre byt i rodinný dom.
- vysoká účinnosť až 109,8 %
- energetická úspora až 30 %
- emisia trieda NOx5
- modulácia výkonu v okruhu vykurovania 1:3,5
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- jednoduchá obsluha
- autodiagnostika porúch
- elektrické krytie IPX5D
- vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač 45l (bojler)
- možnosť pripojenia k solárnemu systému BAXI
PRIME HT Storage je závesný plynový kondenzačný kotol s integrovaným nerezovým bojlerom 45l.
PRIME HT je k dispozícii vo výkonovom rade od 24 kW, je teda vhodný pre byt i rodinný dom.
- vysoká účinnosť až 109,8 %
- energetická úspora až 30 %
- emisia trieda NOx5
- modulácia výkonu v okruhu vykurovania 1:3,5
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- jednoduchá obsluha
- autodiagnostika porúch
- elektrické krytie IPX5D
- vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač 45l (bojler)
- možnosť pripojenia k solárnemu systému BAXI
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | ||
| turbo | ||
| Názov | PRIME STORAGE HT 240 | |
| Vhodný do zostavy | ||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 24 |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 75/60°C | (kW) | 24 |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | (kW) | 25,9 |
| Redukovaný tepelný výkon 75/60°C | (kW) | 6 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 6,5 |
| Menovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 24 |
| Spotreba pri menovitom výkone | (kWh) | 24,7 |
| Spotreba pri redukovanom výkone | (kWh) | 6,2 |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 25-80 |
| Rozsah regulácie TUV | (°C) | 10-60 |
| Minimálny prietok TUV | (l/min) | - |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | 13,9 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | 10 |
| Špecifický prietok TUV | (l/min) | 16,6 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 75/75 NEBO 80/80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 150 |
| Hmotnosť | (kg) | 66 |
| Rozměry | ||
| Výška | (mm) | 950 |
| Šírka | (mm) | 600 |
| Hĺbka | (mm) | 466 |
