Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Slim
Stacionárny liatinový plynový kotol s možnosťou zapojenia inteligentnej regulácie, vysoká životnosť, vhodný pre bytové domy.
Prednosťou je široký výber vo výkonovom rade pri zachovaní šírky kotla len 35 cm. Možnosť výberu kotla v prevedení s odvodom spalín do komína od 40 kW do 62 kW.
- emisia trieda NOx3
- plynulá modulácia výkonu 50 až 100%
- vždy rovnaká šírka kotla, podľa výkonu kotla rastie len jeho hĺbka a výška
- modely s odvodom spalín do komína až do výkonu 62 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- elektronické zapaľovanie
- možnosť radenia kotlov do kaskád
Stacionárny liatinový plynový kotol s možnosťou zapojenia inteligentnej regulácie, vysoká životnosť, vhodný pre bytové domy.
Prednosťou je široký výber vo výkonovom rade pri zachovaní šírky kotla len 35 cm. Možnosť výberu kotla v prevedení s odvodom spalín do komína od 40 kW do 62 kW.
- emisia trieda NOx3
- plynulá modulácia výkonu 50 až 100%
- vždy rovnaká šírka kotla, podľa výkonu kotla rastie len jeho hĺbka a výška
- modely s odvodom spalín do komína až do výkonu 62 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- elektronické zapaľovanie
- možnosť radenia kotlov do kaskád
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | ||||||
| do komína | ||||||
| Názov | SLIM 1.620 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.230 iN | |
| Vhodný do zostavy | ||||||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 62,2 | 48,7 | 40 | 29,7 | 22,1 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 31,6 | 24,5 | 20,6 | 14,9 | 11,8 |
| Spotreba pri menovitom výkone | (kWh) | 69 | 54,1 | 44,4 | 33 | 24,5 |
| Spotreba pri redukovanom výkone | (kWh) | 35 | 27,5 | 23 | 17 | 13,5 |
| Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | 160 | 160 | 160 | 140 | 130 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hmotnosť | (kg) | 224 | 174 | 150 | 126 | 103 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šírka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hĺbka | (mm) | 875 | 715 | 635 | 680 | 600 |
