Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Slim
Stacionárny liatinový plynový kotol s možnosťou zapojenia inteligentnej regulácie, vysoká životnosť, vhodný pre byty a rodinné domy.
Prednosťou je široký výber vo výkonovom rade pri zachovaní šírky kotla len 35 cm. Možnosť výberu kotla v prevedení s odvodom spalín do komína alebo turbo verzie až do 30 kW.
- plynulá modulácia výkonu 50 až 100%
- emisia trieda NOx3
- vždy rovnaká šírka kotla, podľa výkonu kotla rastie len jeho hĺbka a výška
- modely s odvodom spalín do komína až do výkonu 30 kW
- modely v turbo prevedení s uzatvorenou spaľovacou komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- elektronické zapaľovanie
Stacionárny liatinový plynový kotol s možnosťou zapojenia inteligentnej regulácie, vysoká životnosť, vhodný pre byty a rodinné domy.
Prednosťou je široký výber vo výkonovom rade pri zachovaní šírky kotla len 35 cm. Možnosť výberu kotla v prevedení s odvodom spalín do komína alebo turbo verzie až do 30 kW.
- plynulá modulácia výkonu 50 až 100%
- emisia trieda NOx3
- vždy rovnaká šírka kotla, podľa výkonu kotla rastie len jeho hĺbka a výška
- modely s odvodom spalín do komína až do výkonu 30 kW
- modely v turbo prevedení s uzatvorenou spaľovacou komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermickou reguláciou
- elektronické zapaľovanie
Dokumenty na stiahnutie
| Len na vykurovanie | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Názov | SLIM 1.300 Fi | SLIM 1.230 Fi | SLIM 1.300 i | SLIM 1.230 i | SLIM 1.150 i | |
| Vhodný do zostavy | ||||||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 14,9 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 8,5 |
| Spotreba pri menovitom výkone | (kWh) | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 16,5 |
| Spotreba pri redukovanom výkone | (kWh) | 17 | 13,5 | 17 | 13,5 | 9,5 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | - | - | - |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | - | - | - |
| Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | - | - | 140 | 130 | 110 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 |
| Hmotnosť | (kg) | 144 | 121 | 136 | 113 | 89 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šírka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hĺbka | (mm) | 600 | 520 | 600 | 600 | 520 |
