Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Luna3 Comfort Max
Plynový kotol pre byt i dom s komfortnou prípravou teplej vody pre náročných užívateľov.
- výkonový rad od 24 do 31 kW
- expanzná nádoba so zabudovanou akumulačnou nádržkou (patentovaný systém BAXI)
- teplá voda vyteká z kotla už za 4 sekundy po štarte
- väčší nerezový výmenník
- odnímateľný ovládací panel s funkciou centrálneho riadenia tepelnej regulácie s LCD displejom a tlačidlami pre programovanie a regulovanie
- po pripojení vonkajšej sondy (na objednávku) vyspelá ekvitermická regulácia z jednotky ovládania kotla
- výroba TÚV (∆T 25°C): až 18/l/min.
Plynový kotol pre byt i dom s komfortnou prípravou teplej vody pre náročných užívateľov.
- výkonový rad od 24 do 31 kW
- expanzná nádoba so zabudovanou akumulačnou nádržkou (patentovaný systém BAXI)
- teplá voda vyteká z kotla už za 4 sekundy po štarte
- väčší nerezový výmenník
- odnímateľný ovládací panel s funkciou centrálneho riadenia tepelnej regulácie s LCD displejom a tlačidlami pre programovanie a regulovanie
- po pripojení vonkajšej sondy (na objednávku) vyspelá ekvitermická regulácia z jednotky ovládania kotla
- výroba TÚV (∆T 25°C): až 18/l/min.
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | ||||
| turbo | do komína | |||
| Názov | LUNA3 COMFORT MAX 250 Fi | LUNA3 COMFORT MAX 310 Fi | LUNA3 COMFORT MAX 240 i | |
| Vhodný do zostavy | ||||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 25 | 25 | 24 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 30/85 - 30/45 | 30-/85 - 30/45 | 30/85 - 30/45 |
| Rozsah regulácie TUV | (°C) | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Minimálny prietok TUV | (l/min) | - | 2 | 2 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | 14,3 | 17,8 | 13,7 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | 10,2 | 12,7 | 9,8 |
| Špecifický prietok TUV | (l/min) | 11,5 | 13,7 | 10,7 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 | 100/60 | - |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80/80 | 80/80 | - |
| Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | - | - | 120 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 135 | 165 | 80 |
| Hmotnosť | (kg) | 38 | 40 | 33 |
| Rozměry | ||||
| Výška | (mm) | 763 | 763 | 763 |
| Šírka | (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Hĺbka | (mm) | 345 | 345 | 345 |
