Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Nuvola3 B40
Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, zabezpečí prípravu teplej vody pre 1 i 2 kúpeľne.
- výkonový rad od 14 do 28 kW
- integrovaný zásobník 40 l (bojler)
- nastavenie vykurovacích kriviek ekvitermickej regulácie s možnosťou automatickej adaptácie po pripojení regulátora DIMS 28
- filter na spiatočke vykurovania
Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, zabezpečí prípravu teplej vody pre 1 i 2 kúpeľne.
- výkonový rad od 14 do 28 kW
- integrovaný zásobník 40 l (bojler)
- nastavenie vykurovacích kriviek ekvitermickej regulácie s možnosťou automatickej adaptácie po pripojení regulátora DIMS 28
- filter na spiatočke vykurovania
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Názov | NUVOLA3 B40 140 Fi | NUVOLA3 B40 240 Fi | NUVOLA3 B40 280 Fi | NUVOLA3 B40 240 i | NUVOLA3 B40 280 i | |
| Vhodný do zostavy | ||||||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 14 | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 5,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
| Doba ohrevu zásobníka | (min) | 10 | 6 | 4 | 6 | - |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 30°C | (l/30 min) | 230 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | 8,1 | 14 | 16,1 | 14 | 16,1 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | 5,8 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5 |
| Špecifický prietok TUV | (l/min) | 14,1 | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | - | - |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80 | 80 | 80 | - | - |
| Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | - | - | - | 140 | 140 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| Hmotnosť | (kg) | 63 | 53 | 63 | 53 | 53 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Šírka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hĺbka | (mm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
