Sortiment BAXI
Stiahnite si PDF s kompletným sortimentom spoločnosti BAXI:
K stiahnutiu
Nuvola3 Comfort
Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, inteligentná regulácia a odnímateľný panel v cene kotla.
- najpredávanejšia verzia kotla v atmosférickom prevedení
- výkonová verzia 14 až 32 kW
- vysoká odolnosť voči tvorbe vodného kameňa
- odnímateľný ovládací panel s LCD displejom, s funkciou centrálneho riadenia tepelnej regulácie
- nerezový 60-litrový zabudovaný bojler
- zabudovaná expanzná nádoba TÚV
- filter na spiatočke vykurovania
Plynový kotol so zabudovaným zásobníkom vhodný pre byty i rodinné domy, inteligentná regulácia a odnímateľný panel v cene kotla.
- najpredávanejšia verzia kotla v atmosférickom prevedení
- výkonová verzia 14 až 32 kW
- vysoká odolnosť voči tvorbe vodného kameňa
- odnímateľný ovládací panel s LCD displejom, s funkciou centrálneho riadenia tepelnej regulácie
- nerezový 60-litrový zabudovaný bojler
- zabudovaná expanzná nádoba TÚV
- filter na spiatočke vykurovania
Dokumenty na stiahnutie
| Vykurovanie + TUV | |||||||
| turbo | do komína | ||||||
| Názov | NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi | NUVOLA 3 COMFORT 140 Fi | NUVOLA 3 COMFORT 280 Fi | NUVOLA 3 COMFORT 320 Fi | NUVOLA 3 COMFORT 240 i | NUVOLA 3 COMFORT 280 i | |
| Vhodný do zostavy | |||||||
| Menovitý tepelný výkon | (kW) | 24,4 | 14 | 28 | 32 | 24,4 | 28 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 10,4 | 5,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
| Doba ohrevu zásobníka | (min) | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 30°C | (l/30 min) | 390 | 280 | 450 | 490 | 390 | 450 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | 14 | 8,1 | 16,1 | 18,3 | 14 | 16,1 |
| Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | 10 | 5,8 | 11,5 | 13,1 | 10 | 11,5 |
| Špecifický prietok TUV | (l/min) | 18,2 | 14,1 | 19 | 21,5 | 18,2 | 19 |
| Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | - | - |
| Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - |
| Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | - | - | - | - | 140 | 140 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Menovitý elektrický príkon | (W) | 190 | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
| Hmotnosť | (kg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Rozměry | |||||||
| Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Šírka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hĺbka | (mm) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
