- Energetická účinnosť chladenia A+++ a vykurovania A++
- Nový, elegantný a kompaktný dizajn
- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť - max. 20 pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15 °C do + 52 °C
- Variabilná inštalácia - vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Možnosť ovládania aplikáciou Air Connect pre Smartfón cez WiFi modul
Modely
Model | Energetická trieda chladenia | Výkon chladenia | Energetická trieda vykurovania | Výkon vykurovania | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Dream 25 Obj. č. LDGM25 | A+++ | 2.70 kW | A++ | 3.20 kW | 820 € |
Parametre
Parameter | Hodnota |
Cena bez DPH | 820 € |
Objednávkové číslo | LDGM25 |
Objednávkový kód zostavy | LDGM25 |
Energetická trieda chladenia | A+++ |
Energetická trieda vykurovania | A++ |
Sezónny chladiaci faktor SEER | 8.5 |
Sezónny vykurovací faktor SCOP | 4.6 |
Menovitý výkon chladenia | 2.70 kW |
Menovitý výkon vykurovania | 3.20 kW |
VONKAJŠIA jednotka | DSGT25-S |
Objednávkový kód | A7690475 |
Rozmery (v x š x h) | 802 × 535 × 298 mm |
Hmotnosť kg | 32 kg |
Akustický výkon | 62 db |
Pripojenie chladiva (kvapalina/plyn) | 1/4"-3/8" |
Elektrické napájanie | 230/50 V/Hz |
Odporúčaný istič | C10 A |
Prierez napájacieho kábla | 3x1,5 mm2 |
Cena bez DPH | 600 € |
VNÚTORNÁ jednotka | DSGNW25 |
Objednávkový kód | A7690476 |
Rozmery (v x š x h) | 970 × 315 × 235 mm |
Hmotnosť kg | 12 kg |
Akustický výkon | 59 db |
Prierez prepojovacieho kábla medzi vnútorným modulom a vonkajšou jednotkou | 5x1,5 mm2 |
Cena bez DPH | 250 € |
Na stiahnutie
Uživatel