- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Celkom nový, elegantný a kompaktný dizajn vďaka matnej povrchovej úprave

- Chladivo R32 s nižším dopadom na životné prostredie a vyšším výkonom
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15 °C do +52 °C
- Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava či zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Vonkajšia jednotka zhodná s radou Moonlight
Modely
| Model | Energetická trieda chladenia | Výkon chladenia | Energetická trieda vykurovania | Výkon vykurovania | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra 25 Obj. č. LAGM25 | A++ | 2,55 kW | A+ | 2,65 kW | 672 € |
| Astra 35 Obj. č. LAGMB35 | A++ | 3,60 kW | A+ | 3,70 kW | 720 € |
| Astra 50 Obj. č. LAGMA50 | A++ | 5,30 kW | A+ | 5,40 kW | 1 128 € |
| Astra 70 Obj. č. LAGM70 | A++ | 7,03 kW | A+ | 7,05 kW | 1 440 € |
Parametre
| Model | Astra 25 | Astra 35 | Astra 50 | Astra 70 |
| Cena bez DPH | 672 € | 720 € | 1 128 € | 1 440 € |
| Objednávkové číslo | LAGM25 | LAGMB35 | LAGMA50 | LAGM70 |
| Objednávkový kód zostavy | LAGMD25 | LAGMD35 | LAGMD50 | LAGMC70 |
| Energetická trieda chladenia | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energetická trieda vykurovania | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Sezónny chladiaci faktor SEER | 6,5 | 6,1 | 6,5 | 6,3 |
| Sezónny vykurovací faktor SCOP | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,3 |
| Menovitý výkon chladenia | 2,55 kW | 3,60 kW | 5,30 kW | 7,03 kW |
| Menovitý výkon vykurovania | 2,65 kW | 3,70 kW | 5,40 kW | 7,05 kW |
| VONKAJŠIA jednotka | LSGT25-S | LSGT35-S | LSGT50-S | LSGT70-S |
| Objednávkový kód | A7869043 | A7879395 | A7879396 | A7879397 |
| Rozmery (v x š x h) | 720 × 540 × 260 mm | 720 × 540 × 260 mm | 802 × 535 × 298 mm | 900 × 681 × 343 mm |
| Hmotnosť kg | 27 kg | 27 kg | 35 kg | 45 kg |
| Akustický výkon | 60 db | 58 db | 62 db | 64 db |
| Pripojenie chladiva (kvapalina/plyn) | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | 1/4"-5/8" |
| Elektrické napájanie | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Odporúčaný istič | C10 A | C10 A | C10 A | C10 A |
| Prierez napájacieho kábla | 3x1,5 mm2 | 3x1,5 mm2 | 3x1,5 mm2 | 3x1,5 mm2 |
| VNÚTORNÁ jednotka | JSGNW25 | JSGNW35 | JSGNW50 | JSGNW70 |
| Objednávkový kód | A7801393 | A7883707 | A7801395 | A7743248 |
| Rozmery (v x š x h) | 792 × 292 × 201 mm | 792 × 292 × 201 mm | 940 × 316 × 2 mm | 1132 × 330 × 232 mm |
| Hmotnosť kg | 8 kg | 8 kg | 12 kg | 15 kg |
| Akustický výkon | 53 db | 52 db | 58 db | 60 db |
| Prierez prepojovacieho kábla medzi vnútorným modulom a vonkajšou jednotkou | 5x1,5 mm2 | 5x1,5 mm2 | 5x1,5 mm2 | 5x1,5 mm2 |
Na stiahnutie
Uživatel
