• Zásobník s dvojitým výmenníkom, z ktorých jeden s veľkou
teplozmennou plochou pre tepelné čerpadlá
• Flexibilná a jednoduchá inštalácia
• Pripravené na inštaláciu doplnkovej elektrickej patróny
• Horčíková anóda na ochranu vnútorných povrchov kotla pred
koróziou
• Zásobník zo smaltovanej ocele, ktorý zaručuje vysokú
ochranu proti korózii
• Izolácia zo vstrekovaného tvrdého polyuretánu s hrúbkou
70 mm (objemy od 200 do 500 litrov), alebo snímateľného
mäkkého polyuretánu s hrúbkou 100 mm (objemy od 800
do 2000 litrov)
Modely
| Model | Cena bez DPH |
|---|---|
| UBHP 300 DC Obj. č. A7702228 | 2 490 € |
| UBHP 500 DC Obj. č. A7702229 | 3 090 € |
| UBHP 800 DC Obj. č. A7702230 | 4 480 € |
| UBHP 1000 DC Obj. č. A7702231 | 5 020 € |
| UBHP 1500 DC Obj. č. A7702232 | 8 600 € |
| UBHP 2000 DC Obj. č. A7702233 | 10 750 € |
Parametre
| Model | UBHP 300 DC | UBHP 500 DC | UBHP 800 DC | UBHP 1000 DC | UBHP 1500 DC | UBHP 2000 DC |
| Cena bez DPH | 2 490 € | 3 090 € | 4 480 € | 5 020 € | 8 600 € | 10 750 € |
| Objednávkové číslo | A7702228 | A7702229 | A7702230 | A7702231 | A7702232 | A7702233 |
| Energetická trieda TÚV | B | B | — | — | — | — |
| Objem | 300 l | 500 l | 800 l | 1000 l | 1500 l | 2000 l |
| Hmotnosť | 125,9 kg | 173,6 kg | 246,1 kg | 275,6 kg | 369,3 kg | 571,7 kg |
| Plocha výměníků (spodní / horní) | 3,7/1,2 m² | 5,2/1,8 m² | 5,2/2,4 m² | 6,0/3,7 m² | 6,0/3,7 m² | 12,0/4,3 m² |
| Výkon výměníků (horní / spodní) | 18,5/29 kW | 27,5/44 kW | 30/30 kW | 35/88 kW | 35/88 kW | 70/103 kW |
| Počet výměníků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Priemer | 640 mm | 790 mm | 990 mm | 990 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Výška | 1615 mm | 1705 mm | 1875 mm | 2205 mm | 2185 mm | 2470 mm |
Na stiahnutie
Uživatel