Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG - 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.
Ploché solárne kolektory SB 25+V/25+H
| Parameter | Jednotka | SB 25+V/25+H |
|---|---|---|
| Rozmery (v x š x h) | mm | 2187x1147x87 / 2187x1147x87 |
| Hmotnosť | kg | 47 / 49 |
| Plocha kolektora | m2 | 2,51 |
| Plocha apertúry | m2 | 2,35 |
| Max. teplota | °C | 211 |
| Max. prevádzkový tlak | bar | 10 |
| Optická účinnosť | % | 82,1 / 82,5 |
| Obsah kvapaliny | l | 2,3 / 2,7 |
| Špičkový výkon (G=1000 W/m2) | W | 1932 / 1927 |
| SVT kód SB 25+ V/25+ H | SVT | 2265/2261 |
Ploché solárne kolektory SB 20+V
| Parameter | Jednotka | SB 20+V |
|---|---|---|
| Rozmery (v x š x h) | mm | 1755x1148x87 |
| Hmotnosť | kg | 34,3 |
| Plocha kolektora | m2 | 2,01 |
| Plocha apertúry | m2 | 1,88 |
| Max. teplota | °C | 212,8 |
| Max. prevádzkový tlak | bar | 10 |
| Optická účinnosť | % | 79,2 |
| Obsah kvapaliny | l | 1,87 |
| Špičkový výkon (G=1000 W/m2) | W |
486 |
| SVT kód SB 20+ V | SVT | 2271 |