Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný svorný systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm vybavené krycou montážnou fóliou, meandrový kolektor zváraný laserom.
Príklad zapojenia:
Solárny kolektor SOL 250-V
| Parameter | Jednotka | Hodnota |
| Rozmery (d x š x h) | mm | 2151 x 1151 x 70 |
| Hmotnosť | Kg | 36 |
| Plocha kolektora | m2 | 2,52 |
| Plocha apertúry | m2 | 2,4 |
| Maximálna teplota | °C | 211 |
| Maximálny prevádzkový tlak | bar | 10 |
| Optická účinnosť kolektora | % | 80 |
| Obsah náplne kolektora | l | 1,4 |
